產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
產品展示
首頁 > 產品展示 > 液相色譜柱 > waters液相色譜柱 > 186002428沃特世BioSuite液相色譜柱
產品名稱:沃特世BioSuite液相色譜柱
產品型號:186002428
產品特點:沃特世BioSuite液相色譜柱系列包括基于硅膠和聚合物基體的HPLC色譜柱,用于蛋白質的分析以及實驗室規模的蛋白質分離,包括離子交換、分子篩(體積排阻)、疏水相互作用和反相色譜機理的色譜柱。
186002428沃特世BioSuite液相色譜柱的詳細資料:
沃特世BioSuite液相色譜柱 介紹:
BioSuite™色譜柱系列包括基于硅膠和聚合物基體的HPLC色譜柱,用于蛋白質的分析以及實驗室規模的蛋白質分離,包括離子交換、分子篩(體積排阻)、疏水相互作用和反相色譜機理的色譜柱。
BioSuite色譜柱系列包括:
- 肽分析色譜柱
- 陽離子交換色譜柱
- 離子交換色譜柱
- 體積排阻色譜柱
- pC18 & pPhenyl反相色譜柱
- 疏水相互作用色譜柱
沃特世BioSuite液相色譜柱 部分部件號:
![]() | BioSuite C18 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002428 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002427 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002426 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002425 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002429 | ---- | ||
![]() | BioSuite Cation-exchange Column, 1300Å, 7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002182 | ---- | ||
![]() | BioSuite Cation-exchange Column, Non-porous, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002183 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002440 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002433 | --- | ||
![]() | BioSuite Anion-exchange Column, Non-porous, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002179 | --- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 500Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002155 | --- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002432 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 500Å, 7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002154 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002435 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 500Å, 7 µm, 2 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002153 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002434 | --- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002152 | ---- | ||
![]() | BioSuite C18 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代碼: 186002437 | --- |
BioSuite™肽分析色譜柱有兩種不同的反相色譜柱,專門用于從簡單到復雜的蛋白質水解肽圖譜分析:
- 不同規格色譜柱供選擇,用于LC以及LC/MS應用
- 批次重復性好,分析結果穩定可靠
- 獨特的質量控制過程,確保肽圖分析的結果
用細胞色素c的胰蛋白酶水解物得到的肽圖譜進行質量控制
如果你對186002428沃特世BioSuite液相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |